RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 22:20 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | DUDEK Jakub | 1 | 33,79 | No |
| 4902 | Mohamet Ibrahim | 2 | 33,79 | No |
| 4903 | SAFARZADEH Saeid | 3 | 33,79 | No |
| 4904 | DOLAK Kamil | 13 | 33,78 | No |
| 4905 | Gloux Swann | 5 | 33,77 | No |
| 4906 | RINCON-AMAT Salvador | 2 | 33,76 | No |
| 4907 | BUCK-GRAMCKO Tobias | 3 | 33,75 | No |
| 4908 | ARAMAYO José Manuel | 4 | 33,74 | No |
| 4909 | Skerl Daniel | 15 | 33,74 | No |
| 4910 | Solymosi Márton | 14 | 33,74 | No |
| 4911 | Blanchard Alexandre | 1 | 33,73 | No |
| 4912 | DENS Stan | 2 | 33,72 | No |
| 4913 | Franks Alex | 4 | 33,72 | No |
| 4914 | Vieira João Pedro de Abreu | 2 | 33,72 | No |
| 4915 | Pombo Tomás | 14 | 33,71 | No |
| 4916 | Silva Vasco | 1 | 33,71 | No |
| 4917 | Sato Ken | 1 | 33,70 | No |
| 4918 | LEE Yan Ho | 4 | 33,69 | No |
| 4919 | RESTREPO Juan Pablo | 1 | 33,69 | No |
| 4920 | Manakov Victor | 4 | 33,68 | No |
| 4921 | Perani Riccardo | 11 | 33,68 | No |
| 4922 | Magnani Simone | 2 | 33,67 | No |
| 4923 | PUT Lars | 2 | 33,67 | No |
| 4924 | Rishøj Hugo | 15 | 33,65 | No |
| 4925 | Tenniglo Niels | 4 | 33,65 | No |
| 4926 | Vriezen Toinne | 11 | 33,65 | No |
| 4927 | van Oord Lars | 3 | 33,64 | No |
| 4928 | Vargas Andres | 2 | 33,64 | No |
| 4929 | BERNAGAUD Alexis | 1 | 33,62 | No |
| 4930 | Guatibonza Jonathan | 14 | 33,62 | No |
| 4931 | Barboza Juan Manuel | 8 | 33,61 | No |
| 4932 | Müller Jonas | 10 | 33,61 | No |
| 4933 | FLORES Emiliano | 5 | 33,60 | No |
| 4934 | Quaranta Samuel | 6 | 33,59 | No |
| 4935 | Volokitin Dmitriy | 2 | 33,59 | No |
| 4936 | BEAGLEY James | 3 | 33,58 | No |
| 4937 | Bonzo Mark | 1 | 33,58 | No |
| 4938 | Van der Merwe Nicholas | 11 | 33,58 | No |
| 4939 | Weulink Meindert | 18 | 33,58 | Yes |
| 4940 | CZEKAY Wiktor | 6 | 33,57 | No |
| 4941 | NATEGHI Nima | 1 | 33,57 | No |
| 4942 | SALTER William | 12 | 33,57 | No |
| 4943 | ROTH Nepomuk | 1 | 33,56 | No |
| 4944 | RAWSON Dylan | 5 | 33,55 | No |
| 4945 | Tan Blue Jayz | 1 | 33,55 | No |
| 4946 | Ursella Lorenzo | 11 | 33,54 | No |
| 4947 | VANDENBROUCKE Louis | 2 | 33,54 | No |
| 4948 | Vanheel Elias | 12 | 33,54 | Yes |
| 4949 | Reibsch Jonas | 20 | 33,53 | No |
| 4950 | Jorge Daniel | 5 | 33,52 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178