RIDERS RANKINGS
Updated on 22 Nov 2026, 00:29 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Schmid Mauro | 27 | 61,20 | No |
| 452 | VERMAERKE Kevin | 18 | 61,18 | No |
| 453 | HODEG Álvaro José | 8 | 61,15 | No |
| 454 | BARBIER Pierre | 12 | 61,12 | Yes |
| 455 | Schmitz Lenn | 2 | 61,11 | No |
| 456 | Jamaica Javier Ernesto | 10 | 61,10 | No |
| 457 | BOMFIM DE ALMEIDA Luiz Fernando | 5 | 61,06 | No |
| 458 | POMORSKI Michał | 22 | 61,01 | No |
| 459 | Prades Benjamín | 16 | 60,95 | No |
| 460 | Omrzel Jakob | 16 | 60,94 | No |
| 461 | HUERA Richard | 2 | 60,88 | No |
| 462 | TIVANI Gerardo Matías | 1 | 60,87 | No |
| 463 | DELETTRE Alexandre | 28 | 60,84 | No |
| 464 | Ahmed Al Sayed Abdul Harith | 2 | 60,82 | No |
| 465 | Onley Oscar | 10 | 60,82 | No |
| 466 | BRAZ AFONSO Clément | 18 | 60,80 | Yes |
| 467 | Mekem Tsakou Jordan | 4 | 60,80 | No |
| 468 | BONILLA Daniel Andres | 4 | 60,76 | No |
| 469 | BREGNHØJ Mathias | 13 | 60,70 | Yes |
| 470 | POZO Erik Fernando | 1 | 60,70 | No |
| 471 | FERNÁNDEZ Óscar Hernán | 8 | 60,69 | No |
| 472 | PERSMEEN Axel | 2 | 60,64 | No |
| 473 | Toro Felipe | 1 | 60,62 | No |
| 474 | PEDERSEN Mads | 15 | 60,57 | No |
| 475 | So Jaeyoon | 2 | 60,54 | No |
| 476 | Crescioli Giosuè | 8 | 60,52 | No |
| 477 | Espinosa Bolivar | 13 | 60,50 | No |
| 478 | Jackson George | 1 | 60,49 | No |
| 479 | Milan Jonathan | 12 | 60,46 | No |
| 480 | MILESI Nicolas | 21 | 60,42 | No |
| 481 | Bilbao Pello | 18 | 60,41 | No |
| 482 | HOYOS Juan Diego | 3 | 60,36 | No |
| 483 | Roy Léo | 7 | 60,28 | No |
| 484 | Şamlı Feritcan | 2 | 60,27 | No |
| 485 | YATES Adam | 15 | 60,27 | No |
| 486 | BAPTISTA Gabriel | 8 | 60,22 | Yes |
| 487 | Kanter Max | 16 | 60,21 | No |
| 488 | Redae Bizay Tesfu | 7 | 60,18 | No |
| 489 | RIVERA Loyd Yuan | 1 | 60,16 | No |
| 490 | Sarbaz Sultan | 3 | 60,15 | No |
| 491 | Tso Kai Kwong | 3 | 60,12 | No |
| 492 | Gallo Ignacio | 2 | 60,08 | No |
| 493 | FINN Lorenzo Mark | 10 | 60,07 | No |
| 494 | PEÑA Wilson Estiben | 3 | 60,07 | No |
| 495 | Martinez Lenny | 17 | 60,03 | No |
| 496 | ABREU Jorge | 3 | 60,02 | No |
| 497 | Ward Jack | 13 | 60,01 | No |
| 498 | PAJUR Romet | 19 | 59,99 | No |
| 499 | VAN DEN BERG Maarten | 2 | 59,99 | No |
| 500 | Martin Guillaume | 17 | 59,97 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178