RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 23:53 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 701 | KÄLL Rasmus | 3 | 56,40 | No |
| 702 | De Schuyteneer Steffen | 30 | 56,38 | No |
| 703 | Gomes Gil Landim | 2 | 56,37 | No |
| 704 | Gordillo Emerson Ronaldo | 3 | 56,36 | No |
| 705 | Říman Jakub | 16 | 56,36 | No |
| 706 | BALMER Alexandre | 29 | 56,30 | No |
| 707 | Leknessund Andreas | 17 | 56,30 | No |
| 708 | Boichis Adrien | 18 | 56,29 | No |
| 709 | DOLTAIRE Alex | 9 | 56,29 | No |
| 710 | Bonilla Pablo Sandino | 1 | 56,28 | No |
| 711 | Lemmen Bart | 12 | 56,28 | No |
| 712 | TEKLEMARIAM Keven | 3 | 56,28 | No |
| 713 | PLUTO Mārtiņš | 25 | 56,26 | Yes |
| 714 | Chofor Fabrice | 4 | 56,24 | No |
| 715 | Neves José | 9 | 56,23 | No |
| 716 | HARTOG Thomas | 2 | 56,22 | No |
| 717 | MILLER Kirill | 2 | 56,22 | No |
| 718 | Kyffin Zeb | 20 | 56,17 | No |
| 719 | STRACK Patrick | 1 | 56,16 | No |
| 720 | VOLTR Martin | 24 | 56,09 | No |
| 721 | Calderón Sebastian | 4 | 56,08 | No |
| 722 | M'hah Yassine | 2 | 56,03 | No |
| 723 | STORER Michael | 15 | 56,03 | Yes |
| 724 | Senegaglea Fernandes Peterson Augusto | 3 | 56,01 | No |
| 725 | HOYOS David Esteban | 3 | 55,99 | No |
| 726 | STOSZ Patryk | 18 | 55,97 | No |
| 727 | Maulana Astnan | 5 | 55,96 | No |
| 728 | Tesfay Kibrom | 2 | 55,92 | No |
| 729 | KOUSIS Georgios | 7 | 55,91 | No |
| 730 | Steinhauser Georg | 12 | 55,91 | No |
| 731 | Bright Benjamin | 4 | 55,88 | No |
| 732 | Christen Jan | 25 | 55,88 | No |
| 733 | BROWN Ezra | 2 | 55,86 | No |
| 734 | SHAKIROV Ozodbek | 4 | 55,85 | No |
| 735 | Lozano Juan Pedro | 16 | 55,83 | No |
| 736 | Santy Arne | 25 | 55,80 | Yes |
| 737 | COVILI Luca | 20 | 55,78 | Yes |
| 738 | KIMANI Wangai Evan | 3 | 55,78 | No |
| 739 | García Pierna Raúl | 17 | 55,76 | Yes |
| 740 | DONATI Davide | 22 | 55,75 | No |
| 741 | Frątczak Radosław | 21 | 55,75 | No |
| 742 | Lorello Riccardo | 20 | 55,75 | No |
| 743 | PRONSKIY Daniil | 13 | 55,68 | No |
| 744 | LONARDI Giovanni | 25 | 55,67 | No |
| 745 | Lauryssen Yorben | 20 | 55,66 | Yes |
| 746 | Soleh Abdul | 2 | 55,64 | No |
| 747 | ARSAC Rémi | 19 | 55,62 | Yes |
| 748 | MORGADO António | 35 | 55,60 | No |
| 749 | VERMEERSCH Florian | 25 | 55,59 | No |
| 750 | Huby Antoine | 6 | 55,57 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178