RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:32 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | Cruz Christopher | 1 | 45,12 | No |
| 2302 | DIRNBAUER Josef | 11 | 45,12 | Yes |
| 2303 | DONZÉ Robin | 26 | 45,12 | Yes |
| 2304 | Grygowski Hubert | 7 | 45,12 | Yes |
| 2305 | Hidayatullah Syarif | 4 | 45,12 | No |
| 2306 | BARCELÓ Fernando | 37 | 45,11 | No |
| 2307 | Druneau Maxandre | 1 | 45,11 | No |
| 2308 | Hayashibara Shoma | 9 | 45,11 | No |
| 2309 | Küüt Oskar | 10 | 45,11 | No |
| 2310 | Mcqueen Mark | 1 | 45,11 | No |
| 2311 | Villalta Lester | 2 | 45,11 | No |
| 2312 | Blaise Arthur | 15 | 45,10 | No |
| 2313 | KUHN Paul | 3 | 45,10 | No |
| 2314 | Pickering Finlay | 22 | 45,09 | No |
| 2315 | BØGE Noah | 7 | 45,08 | No |
| 2316 | Masciarelli Lorenzo | 18 | 45,08 | Yes |
| 2317 | Fitsumbrhan Danyom | 1 | 45,07 | No |
| 2318 | Adams Eddie | 1 | 45,06 | No |
| 2319 | Lorenzen Gustav | 7 | 45,06 | No |
| 2320 | Sekhon Harshveer | 1 | 45,06 | No |
| 2321 | WANG Gustav | 26 | 45,06 | No |
| 2322 | BUTI Andrea | 5 | 45,05 | No |
| 2323 | ELPHINGSTONE Luke | 8 | 45,05 | Yes |
| 2324 | VAN DE WYNKELE Lorenz | 20 | 45,05 | No |
| 2325 | MEENS Johan | 14 | 45,04 | Yes |
| 2326 | Shakotko Aleksandr | 3 | 45,04 | No |
| 2327 | Ferron Valentin | 30 | 45,03 | No |
| 2328 | Gabez Dany | 4 | 45,03 | No |
| 2329 | Quiroz Óscar Adalberto | 4 | 45,03 | No |
| 2330 | Sainbayar Jambaljamts | 16 | 45,03 | No |
| 2331 | Lucero Jhon Byron | 1 | 45,02 | No |
| 2332 | Pries Cedric | 1 | 45,02 | Yes |
| 2333 | YAMADA Takumi | 9 | 45,02 | No |
| 2334 | Bahodirov Behzod | 8 | 45,01 | No |
| 2335 | RIVAS Jaime | 2 | 45,01 | No |
| 2336 | Cajucom Ean | 5 | 44,99 | No |
| 2337 | Kojima Naoki | 2 | 44,99 | No |
| 2338 | Martinsen Georg Rydningen | 15 | 44,99 | No |
| 2339 | Rush Christian | 11 | 44,99 | No |
| 2340 | SCHIPKOWSKI Jonathan | 4 | 44,99 | No |
| 2341 | Che Alejandro | 3 | 44,98 | No |
| 2342 | Mendez Amilcar | 3 | 44,98 | No |
| 2343 | de Vries Hartthijs | 27 | 44,97 | No |
| 2344 | Dobbins Matti | 1 | 44,97 | Yes |
| 2345 | ENGELHARDT Felix | 27 | 44,97 | No |
| 2346 | SHI Jinggang | 3 | 44,97 | No |
| 2347 | PANSAARD Arttasorn | 7 | 44,96 | Yes |
| 2348 | GOVEKAR Matevž | 20 | 44,95 | No |
| 2349 | Kurits Karl | 18 | 44,94 | Yes |
| 2350 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | 4 | 44,94 | Yes |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178