RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:54 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | Veliamov Daniiar | 1 | 15,58 | No |
| 8002 | FACCIANI Alessandro | 4 | 15,57 | No |
| 8003 | Paganelli Matteo | 3 | 15,57 | No |
| 8004 | Ebbelin Sebastian | 2 | 15,56 | No |
| 8005 | Rørby Petersen Johannes | 2 | 15,56 | No |
| 8006 | Capelli Luca | 2 | 15,55 | No |
| 8007 | Gibbs Kyle | 3 | 15,54 | No |
| 8008 | SCHOFF Harry | 3 | 15,54 | No |
| 8009 | VAVRO Ruben | 1 | 15,53 | No |
| 8010 | Lazzarotto Giacomo | 3 | 15,52 | No |
| 8011 | Leoni Christian | 3 | 15,52 | No |
| 8012 | Mason Cameron | 2 | 15,52 | No |
| 8013 | SCARABOTTOLO Edoardo | 3 | 15,52 | No |
| 8014 | Akdeniz Furkan | 1 | 15,50 | No |
| 8015 | Bouchard Alexis | 1 | 15,49 | No |
| 8016 | Lung Fabian | 3 | 15,49 | No |
| 8017 | Mazzola Gabriele | 5 | 15,49 | No |
| 8018 | Rota Davide | 2 | 15,45 | No |
| 8019 | SCOTT Oliver | 1 | 15,45 | No |
| 8020 | Tafili Bekim | 4 | 15,45 | No |
| 8021 | Di Vita Federico | 3 | 15,44 | No |
| 8022 | Kola Alesio | 3 | 15,44 | No |
| 8023 | Holmes Luca | 5 | 15,42 | No |
| 8024 | SHAHBAZI Farzad | 1 | 15,41 | No |
| 8025 | XIA Wei | 1 | 15,41 | No |
| 8026 | GAGGINI Giona | 3 | 15,40 | No |
| 8027 | Matsuda Shoi | 1 | 15,39 | No |
| 8028 | SHYLOV Yevhen | 1 | 15,39 | No |
| 8029 | Khanadeev Artem | 1 | 15,38 | No |
| 8030 | LÓPEZ Juan | 1 | 15,38 | No |
| 8031 | Carlyle Seamus | 1 | 15,37 | No |
| 8032 | Frank Patrick | 1 | 15,37 | No |
| 8033 | ABRAHAMYAN Samvel | 1 | 15,36 | No |
| 8034 | Pereira Gabriel Vinicius | 1 | 15,34 | No |
| 8035 | Rhino Vincent | 1 | 15,34 | No |
| 8036 | Talizenkov Artyom | 1 | 15,31 | No |
| 8037 | Gambino Lorenzo | 4 | 15,30 | No |
| 8038 | MATÍAS Juan Carlos | 1 | 15,30 | No |
| 8039 | Panzeri Simone | 5 | 15,30 | No |
| 8040 | Acajabon Carlos | 1 | 15,29 | No |
| 8041 | Barrios Diego | 1 | 15,29 | No |
| 8042 | Konstantinos Siati | 1 | 15,29 | No |
| 8043 | Laynes Miguel | 1 | 15,29 | No |
| 8044 | Wadsworth Luke | 1 | 15,29 | No |
| 8045 | Kolbie Ben | 1 | 15,26 | No |
| 8046 | COVALCIUC Andrei | 1 | 15,25 | No |
| 8047 | ȘEREMET Ilie | 1 | 15,25 | No |
| 8048 | VRABII Andrei | 1 | 15,25 | No |
| 8049 | ZHANG Hanyu | 3 | 15,25 | No |
| 8050 | Pescinelli Fatia Victor | 1 | 15,24 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178