RIDERS RANKINGS
Updated on 22 Nov 2026, 21:49 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | Bettendorff Loïc | 11 | 52,59 | Yes |
| 1052 | Li Zisen | 1 | 52,58 | No |
| 1053 | Hoogendoorn Roy | 23 | 52,57 | No |
| 1054 | Idan Saar | 4 | 52,57 | No |
| 1055 | Sepelagio Angelico James | 1 | 52,56 | No |
| 1056 | DE COMARMOND Aurelien | 13 | 52,55 | No |
| 1057 | JACOBS Arne | 2 | 52,55 | No |
| 1058 | GUTIERREZ Carlos Alberto | 12 | 52,53 | No |
| 1059 | BESHORE Garrett | 6 | 52,51 | No |
| 1060 | de Rezende Edson Gilmar | 4 | 52,51 | No |
| 1061 | RASCH Jesper | 11 | 52,51 | Yes |
| 1062 | Shaari Muhammad Yusri | 3 | 52,51 | No |
| 1063 | Dubois Yann | 12 | 52,49 | No |
| 1064 | Debruyne Ramses | 17 | 52,43 | No |
| 1065 | Ramadhan Ilham Dzikri | 7 | 52,43 | No |
| 1066 | Aliyev Ruslan | 1 | 52,42 | No |
| 1067 | Gravås Peder Antoni | 3 | 52,41 | No |
| 1068 | WIGGINS Ben | 20 | 52,39 | No |
| 1069 | MARTÍN Gotzon | 38 | 52,37 | No |
| 1070 | Gualdi Simone | 22 | 52,36 | No |
| 1071 | TSISHKOU Raman | 17 | 52,35 | No |
| 1072 | Brissaire Alix | 5 | 52,34 | No |
| 1073 | INNOCENTI Andrea | 1 | 52,34 | No |
| 1074 | Yilmaz Ramazan | 14 | 52,33 | No |
| 1075 | van Damme Rico | 1 | 52,32 | No |
| 1076 | Yaguchi Shuya | 1 | 52,32 | No |
| 1077 | Budziński Marcin | 31 | 52,31 | Yes |
| 1078 | Torio James Ivan | 1 | 52,31 | No |
| 1079 | Brokopp Lucas | 1 | 52,29 | No |
| 1080 | Lim Rustom | 1 | 52,29 | No |
| 1081 | Chu Tsun Wai | 4 | 52,28 | No |
| 1082 | Savić Živko | 4 | 52,26 | No |
| 1083 | Lokey Kai | 6 | 52,25 | No |
| 1084 | Müller Tobias | 25 | 52,24 | No |
| 1085 | Terada Yoshiki | 11 | 52,24 | No |
| 1086 | TURGIS Anthony | 27 | 52,24 | No |
| 1087 | Van Der Marel Jasper | 3 | 52,24 | No |
| 1088 | Doogan Odhran | 1 | 52,22 | No |
| 1089 | Maikin Roman | 1 | 52,22 | No |
| 1090 | TAILLANDIER Axel | 1 | 52,22 | No |
| 1091 | Rokke Sondre | 3 | 52,21 | No |
| 1092 | WAHHI Muhammad Zahin | 2 | 52,19 | No |
| 1093 | Peters Marvin | 14 | 52,17 | No |
| 1094 | Omae Kakeru | 1 | 52,16 | No |
| 1095 | Poole Max | 2 | 52,14 | No |
| 1096 | SÖDERBERG Axel Karl Ingbert | 1 | 52,12 | No |
| 1097 | Boughaba Ayoub | 1 | 52,10 | No |
| 1098 | van der Tuuk Axel | 24 | 52,10 | No |
| 1099 | GIULIANO Dario | 27 | 52,08 | No |
| 1100 | Wikander Tord | 7 | 52,08 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178