RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:51 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 4501 | GUICHARD Carter | 21 | 35,57 | Yes |
| 4502 | JIMENEZ Stiven | 4 | 35,57 | No |
| 4503 | SQUIRES Ethan | 2 | 35,57 | No |
| 4504 | WEIERINK Jelle | 8 | 35,57 | No |
| 4505 | Alfairouz Jehad | 3 | 35,56 | No |
| 4506 | CADENA Joan | 4 | 35,56 | No |
| 4507 | Tsai Spencer | 2 | 35,56 | No |
| 4508 | VIEHBÖCK Paul | 14 | 35,56 | No |
| 4509 | ALBARRACIN Christian | 1 | 35,55 | No |
| 4510 | Buschek Paul | 8 | 35,55 | Yes |
| 4511 | NEELY Felix | 1 | 35,55 | No |
| 4512 | Popov Martin | 1 | 35,55 | No |
| 4513 | SILVA João | 7 | 35,55 | Yes |
| 4514 | Utengen Sandstad Halvor | 8 | 35,55 | Yes |
| 4515 | Yusril Moch | 1 | 35,55 | No |
| 4516 | SCHULTZ Nick | 14 | 35,53 | Yes |
| 4517 | WILLIAMS Justin | 3 | 35,53 | No |
| 4518 | KADHEM Mahdi | 3 | 35,52 | No |
| 4519 | POSNIC Dorian | 3 | 35,52 | No |
| 4520 | Burnet Julian | 2 | 35,51 | No |
| 4521 | Štoček Matúš | 3 | 35,51 | No |
| 4522 | Taga Andrei | 2 | 35,51 | No |
| 4523 | Clifford Eoin | 1 | 35,49 | No |
| 4524 | Kongstad Alfred | 12 | 35,49 | No |
| 4525 | Leben Tilman | 5 | 35,49 | No |
| 4526 | WEI Kongqing | 4 | 35,49 | No |
| 4527 | Domenech Pau | 1 | 35,48 | No |
| 4528 | Arhie Kevin | 1 | 35,47 | No |
| 4529 | Corder Spencer | 1 | 35,47 | No |
| 4530 | Neesgaard Rørvik Stian | 1 | 35,47 | No |
| 4531 | Sato Koryo | 2 | 35,46 | No |
| 4532 | SILVA Reniel | 1 | 35,46 | No |
| 4533 | Woodruff Jonas | 1 | 35,46 | No |
| 4534 | ALQAIS Mohamed | 2 | 35,45 | No |
| 4535 | BERGER Baptiste | 11 | 35,45 | No |
| 4536 | Fresquet Nathan | 1 | 35,45 | No |
| 4537 | Paasschens Mathijs | 15 | 35,45 | No |
| 4538 | PAREDES Oscar Ignacio | 1 | 35,45 | No |
| 4539 | Reinhold Vilgot | 18 | 35,45 | No |
| 4540 | KOMAC Nejc | 21 | 35,44 | No |
| 4541 | Rejzek Jiří | 2 | 35,44 | No |
| 4542 | Camingao Rush | 10 | 35,43 | No |
| 4543 | Ntane Roland | 7 | 35,43 | No |
| 4544 | GUO Shourong | 4 | 35,42 | No |
| 4545 | Perez Jenaro Alejandro | 1 | 35,42 | No |
| 4546 | Van Oord Rowan | 6 | 35,42 | No |
| 4547 | Villate Ibai | 20 | 35,42 | No |
| 4548 | HECTOR Raphaël | 14 | 35,41 | No |
| 4549 | Maher Habouriya | 1 | 35,41 | No |
| 4550 | DEMARCIN Théo | 9 | 35,40 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178