RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 22:05 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 4151 | Iliev Nikola | 5 | 37,22 | No |
| 4152 | JOHN Vincent | 9 | 37,22 | No |
| 4153 | McNabb Lachlan | 14 | 37,22 | No |
| 4154 | Prieto José Antonio | 16 | 37,22 | No |
| 4155 | Li Zhongle | 1 | 37,21 | No |
| 4156 | WEMMERS Thijs | 9 | 37,21 | No |
| 4157 | Juracich Ben | 8 | 37,20 | No |
| 4158 | Lee Uimin | 4 | 37,20 | No |
| 4159 | Verdijck Niels | 3 | 37,20 | Yes |
| 4160 | Classen Caleb | 9 | 37,19 | Yes |
| 4161 | MATUTE Fredd | 4 | 37,19 | No |
| 4162 | Filepkó Márton | 5 | 37,17 | No |
| 4163 | Beisembay Mansur | 18 | 37,16 | No |
| 4164 | Moore Darnell | 1 | 37,16 | No |
| 4165 | Zijlaard Maikel | 12 | 37,16 | Yes |
| 4166 | Andersen Oscar Aakvist | 2 | 37,15 | No |
| 4167 | ARIFIN Muhammah Imam | 1 | 37,15 | No |
| 4168 | Jesalva Rolan | 1 | 37,15 | No |
| 4169 | CASIMIR Ajaniah | 2 | 37,14 | No |
| 4170 | De Luca Teodor | 17 | 37,14 | No |
| 4171 | DELERCE Thibault | 2 | 37,14 | No |
| 4172 | EL ARBAOUI Adil | 5 | 37,13 | No |
| 4173 | Hammerschmid Marvin | 12 | 37,12 | No |
| 4174 | MARTÍNEZ Eros Armando | 4 | 37,12 | No |
| 4175 | Wynen Enoch | 1 | 37,12 | No |
| 4176 | Brown Gregory | 2 | 37,11 | No |
| 4177 | MA Zhengke | 4 | 37,11 | No |
| 4178 | PURNIAWAN Dendra Aditama | 9 | 37,11 | No |
| 4179 | ERBERVELD Jorik | 7 | 37,10 | No |
| 4180 | VANTHOURENHOUT Michael | 7 | 37,10 | No |
| 4181 | O'Brien Kelland | 23 | 37,09 | No |
| 4182 | Ansari Amir Arsalan | 13 | 37,08 | No |
| 4183 | Augé Ronan | 28 | 37,08 | Yes |
| 4184 | Van Damme Thibaut | 14 | 37,08 | No |
| 4185 | Mullen Ryan | 16 | 37,07 | Yes |
| 4186 | Van Strijdonck Stan | 1 | 37,07 | No |
| 4187 | BRUSKE Erick Eduardo | 1 | 37,06 | No |
| 4188 | Sudario Mar Francis | 1 | 37,05 | No |
| 4189 | Torres Kevin | 2 | 37,05 | No |
| 4190 | Cunha Pedro | 4 | 37,04 | No |
| 4191 | Nakken Tobias Risan | 8 | 37,04 | Yes |
| 4192 | PRESSE Gaspard | 4 | 37,04 | No |
| 4193 | AZNAR Unai | 12 | 37,03 | Yes |
| 4194 | Danklof Bram | 8 | 37,03 | Yes |
| 4195 | Jordens Jarno | 1 | 37,03 | No |
| 4196 | Sillankorva Jaakko | 1 | 37,03 | No |
| 4197 | Holla Mats | 6 | 37,00 | No |
| 4198 | Rodriguez Manuel | 4 | 37,00 | No |
| 4199 | Gomez Daniel | 2 | 36,99 | No |
| 4200 | HJORTH Jonas | 1 | 36,99 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178