RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:20 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | Nagai Kenta | 1 | 48,06 | No |
| 1702 | Ruiz Jordan Adolfo | 1 | 48,06 | No |
| 1703 | Vesco Leonardo | 22 | 48,06 | No |
| 1704 | Fikre Ketema Behailu | 2 | 48,05 | No |
| 1705 | AGRICOLA Danijel | 24 | 48,04 | No |
| 1706 | AVILA Freddy Alejandro | 6 | 48,04 | No |
| 1707 | Jasim Al-Ali Abdulla | 7 | 48,04 | No |
| 1708 | OSORIO Alejandro | 3 | 48,04 | No |
| 1709 | van den Berg Marijn | 24 | 48,04 | No |
| 1710 | Blazevic Jonathan | 3 | 48,03 | No |
| 1711 | CALAHORRANO Edison | 1 | 48,03 | No |
| 1712 | Fuentes Óscar | 6 | 48,02 | No |
| 1713 | GARDNER Christophe | 1 | 48,02 | No |
| 1714 | RIWNYJ Danny | 7 | 48,02 | No |
| 1715 | TAMINIAUX Lionel | 31 | 48,02 | No |
| 1716 | WIŚNIEWSKI Szymon | 16 | 48,02 | No |
| 1717 | MORA Luis Guillermo | 2 | 48,01 | No |
| 1718 | Nshimiyimana Phocas | 1 | 48,00 | No |
| 1719 | Zingle Axel | 17 | 48,00 | No |
| 1720 | MATTHEWS Michael | 15 | 47,99 | No |
| 1721 | Garnier Esteban | 1 | 47,98 | No |
| 1722 | MAHIEU Gregoire | 1 | 47,98 | No |
| 1723 | HILLEN Michiel | 7 | 47,97 | No |
| 1724 | Zhang Huibin | 4 | 47,97 | No |
| 1725 | Raqila Nusantara Alizan Faris | 1 | 47,95 | No |
| 1726 | Soriano Das | 1 | 47,94 | No |
| 1727 | PELIKÁN János | 15 | 47,93 | No |
| 1728 | Žumer Matic | 16 | 47,93 | No |
| 1729 | BAIS Davide | 24 | 47,92 | No |
| 1730 | CAPRA Thomas | 18 | 47,92 | No |
| 1731 | Haugsted Conrad | 10 | 47,91 | Yes |
| 1732 | Lewandowski Dawid | 18 | 47,91 | Yes |
| 1733 | Watson Samuel | 15 | 47,91 | No |
| 1734 | Jarnet Maxime | 37 | 47,90 | Yes |
| 1735 | Lazarevic Ðorde | 2 | 47,89 | No |
| 1736 | KOPECKÝ Tomáš | 23 | 47,88 | No |
| 1737 | Straßer Luis | 10 | 47,88 | No |
| 1738 | Germani Lorenzo | 24 | 47,87 | No |
| 1739 | HONAUER Ludwig | 2 | 47,87 | No |
| 1740 | PINARELLO Alessandro | 17 | 47,87 | Yes |
| 1741 | VERONA Carlos | 15 | 47,85 | No |
| 1742 | MACÉ Marius | 12 | 47,84 | No |
| 1743 | Degli Esposti Fernandes Thalles José | 2 | 47,83 | No |
| 1744 | Pawlak Tobiasz | 19 | 47,83 | No |
| 1745 | SMIT Willie | 11 | 47,82 | Yes |
| 1746 | UGARTE Gari | 28 | 47,82 | No |
| 1747 | Helta Filip | 12 | 47,81 | No |
| 1748 | MAISONOBE Sam | 25 | 47,80 | No |
| 1749 | HASHIKAWA Jo | 12 | 47,79 | No |
| 1750 | Almutaiwei Mohammad | 6 | 47,78 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178