RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:20 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | LE PROVOST Gabriel | 1 | 48,64 | No |
| 1602 | Leitão Iúri | 20 | 48,64 | No |
| 1603 | Zheng Yong | 1 | 48,64 | No |
| 1604 | Fugger Heimo | 9 | 48,63 | No |
| 1605 | Hata Yutaro | 1 | 48,63 | No |
| 1606 | KISS Benedek | 4 | 48,63 | No |
| 1607 | Munton Byron | 15 | 48,63 | No |
| 1608 | Thestrup Benjamin Kofoed | 12 | 48,63 | No |
| 1609 | BORGO Alessandro | 29 | 48,62 | No |
| 1610 | Khalmuratov Muradjan | 9 | 48,61 | No |
| 1611 | LEEMREIZE Gijs | 11 | 48,61 | No |
| 1612 | PETTITI Nicolò | 9 | 48,61 | No |
| 1613 | HIRSCHI Marc | 27 | 48,59 | Yes |
| 1614 | ZHOU Jiashuai | 3 | 48,58 | No |
| 1615 | Marit Arne | 27 | 48,55 | No |
| 1616 | KOISHI Yuma | 12 | 48,53 | No |
| 1617 | van Niekerk Kaj | 2 | 48,53 | No |
| 1618 | SIVAKOV Pavel | 22 | 48,52 | No |
| 1619 | Bennett George | 21 | 48,51 | Yes |
| 1620 | Blikra Erlend | 13 | 48,51 | No |
| 1621 | RUJANO Jeison José | 1 | 48,51 | No |
| 1622 | Thonnon Senne | 23 | 48,50 | No |
| 1623 | VAN DER LOOIJ Yintse | 1 | 48,50 | No |
| 1624 | DE GENDT Aimé | 40 | 48,49 | No |
| 1625 | VAN STRIJTHEM Matijs | 14 | 48,49 | No |
| 1626 | Bugge Markus | 7 | 48,48 | No |
| 1627 | Olars Anton | 4 | 48,48 | No |
| 1628 | VAN MOER Brent | 35 | 48,46 | No |
| 1629 | Basalan Sumiso | 1 | 48,45 | No |
| 1630 | Leijnse Enzo | 12 | 48,45 | Yes |
| 1631 | Merseburg Dominik | 7 | 48,45 | No |
| 1632 | Zafra Marc | 24 | 48,45 | No |
| 1633 | Maupassant Thomas | 1 | 48,44 | No |
| 1634 | De Vincenzi Luca | 1 | 48,43 | No |
| 1635 | Krainer Taruia | 1 | 48,43 | No |
| 1636 | GOZALBO Martí | 2 | 48,42 | No |
| 1637 | Alik Batyrkhan | 13 | 48,41 | No |
| 1638 | Geens Jonas | 25 | 48,41 | No |
| 1639 | LLOPIS GINER Emilio | 3 | 48,41 | No |
| 1640 | MINTEGI Iker | 33 | 48,41 | No |
| 1641 | Bernier-Izquierdo Francis | 3 | 48,40 | No |
| 1642 | Mozzato Luca | 22 | 48,40 | Yes |
| 1643 | Varela Leandro | 7 | 48,40 | No |
| 1644 | Maatougui Otman | 1 | 48,39 | No |
| 1645 | Oliveira Rui | 28 | 48,39 | No |
| 1646 | Davis Cole | 1 | 48,38 | Yes |
| 1647 | Juaristi Txomin | 25 | 48,38 | No |
| 1648 | BRETON Kylian | 5 | 48,37 | No |
| 1649 | REGADA Adrià | 8 | 48,37 | No |
| 1650 | Karaliok Yauheni | 5 | 48,36 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178