RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:32 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 2151 | Kockelmann Mathieu | 27 | 45,84 | No |
| 2152 | Li Dongyu | 1 | 45,84 | No |
| 2153 | SIU Ka Chun | 3 | 45,84 | No |
| 2154 | Heiduk Kim | 22 | 45,83 | No |
| 2155 | Penna Fausto Valentin | 21 | 45,83 | No |
| 2156 | Soares Tales Jardel | 3 | 45,83 | No |
| 2157 | Dorussen Johan | 20 | 45,81 | No |
| 2158 | KOLB Sven | 5 | 45,81 | No |
| 2159 | Soriano Iker | 4 | 45,81 | No |
| 2160 | Van Wilder Ilan | 15 | 45,81 | No |
| 2161 | Volkov Yehor | 1 | 45,81 | No |
| 2162 | Ashraf El-Sayed Younes Mohamed | 2 | 45,79 | No |
| 2163 | VAN POPPEL Danny | 27 | 45,79 | No |
| 2164 | CETTOLIN Filippo | 17 | 45,78 | Yes |
| 2165 | CONTI Valerio | 18 | 45,78 | No |
| 2166 | Hobbs Noah | 24 | 45,78 | No |
| 2167 | BALABANOV Preslav | 3 | 45,77 | No |
| 2168 | Martin Tom | 4 | 45,76 | No |
| 2169 | SARNOWSKI Tillman | 3 | 45,76 | No |
| 2170 | Toneatti Davide | 30 | 45,75 | No |
| 2171 | FOLDAGER Anders | 33 | 45,74 | No |
| 2172 | MILES Carson | 12 | 45,73 | Yes |
| 2173 | Barta Will | 14 | 45,72 | Yes |
| 2174 | Peursem Joris | 2 | 45,72 | No |
| 2175 | WAITES Thomas | 5 | 45,72 | No |
| 2176 | BJERGFELT William | 1 | 45,71 | No |
| 2177 | Dutton Isaac | 1 | 45,71 | No |
| 2178 | Gruszczyński Filip | 19 | 45,71 | Yes |
| 2179 | Ibrahim Amin Youssef | 2 | 45,71 | No |
| 2180 | Tugawin Ryan | 1 | 45,71 | No |
| 2181 | Wilches Gustavo Alexis | 1 | 45,71 | No |
| 2182 | Zajaczkowski Sebastian | 1 | 45,71 | No |
| 2183 | Antheunis Ferre | 1 | 45,69 | No |
| 2184 | Miquel Pau | 29 | 45,69 | Yes |
| 2185 | Maekele Milkias | 10 | 45,68 | Yes |
| 2186 | Larsen Sebastian Robles | 2 | 45,67 | No |
| 2187 | TAROZZI Manuele | 22 | 45,67 | Yes |
| 2188 | Honoré Mikkel Frølich | 27 | 45,66 | No |
| 2189 | Bortnik Ivan | 7 | 45,65 | No |
| 2190 | Suzuki Raito | 1 | 45,65 | No |
| 2191 | Dauphin Florian | 33 | 45,64 | No |
| 2192 | GRANIGAN Noah | 1 | 45,64 | No |
| 2193 | Roxas Joerose | 1 | 45,63 | No |
| 2194 | VAN DER WOUDE Casper | 5 | 45,63 | No |
| 2195 | BARBOSA Diogo | 8 | 45,62 | No |
| 2196 | Carvalho Sousa Bruno | 2 | 45,62 | No |
| 2197 | DEPUYDT Daan | 8 | 45,62 | No |
| 2198 | Alaphilippe Julian | 10 | 45,61 | Yes |
| 2199 | Guefveneu Swann | 10 | 45,61 | No |
| 2200 | Wuyts Sooi | 4 | 45,61 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178