RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 23:21 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | QUINTANA Nairo | 15 | 51,58 | No |
| 1152 | SENA Arkana Galih Hafizh | 3 | 51,58 | No |
| 1153 | VERSTRYNGE Emiel | 17 | 51,57 | No |
| 1154 | Zamora Richard Alonso | 1 | 51,57 | No |
| 1155 | Double Paul | 16 | 51,56 | No |
| 1156 | KILLY Jonah | 22 | 51,56 | Yes |
| 1157 | Velasco Simone | 26 | 51,56 | No |
| 1158 | Thomas Benjamin | 27 | 51,54 | No |
| 1159 | Joson John Edward | 1 | 51,53 | No |
| 1160 | PERICAS Adrià | 24 | 51,53 | No |
| 1161 | Toman Patrik | 14 | 51,53 | No |
| 1162 | Medway Jackson | 18 | 51,52 | Yes |
| 1163 | Isasa Xabier | 33 | 51,51 | No |
| 1164 | Reyes Yeison Sebastian | 2 | 51,50 | No |
| 1165 | VANDEN HEEDE Lars | 9 | 51,50 | No |
| 1166 | Ong Tone Noah | 6 | 51,49 | No |
| 1167 | Slock Liam | 24 | 51,49 | No |
| 1168 | Tzannis Kimon | 1 | 51,49 | No |
| 1169 | Budiak Anatolii | 11 | 51,48 | No |
| 1170 | Faidoul Mohamed | 1 | 51,48 | No |
| 1171 | Herrada Jesús | 22 | 51,47 | No |
| 1172 | LIM Jongwon | 5 | 51,47 | No |
| 1173 | RINCON German | 1 | 51,47 | No |
| 1174 | AGRICOLE Yannis | 1 | 51,45 | No |
| 1175 | Habteab Yoel | 11 | 51,44 | Yes |
| 1176 | Lao Long San | 2 | 51,44 | No |
| 1177 | LUNA Leudys Isaias | 2 | 51,44 | No |
| 1178 | Gaspar João Marcelo Pereira | 1 | 51,43 | No |
| 1179 | Iliadis Ioannis | 1 | 51,43 | No |
| 1180 | Fisher-Black Finn | 16 | 51,42 | No |
| 1181 | REMKHI Rudolf | 18 | 51,42 | No |
| 1182 | BAGNARA Luca | 9 | 51,41 | No |
| 1183 | NGUEGUIM Steve Auriol | 4 | 51,41 | No |
| 1184 | Nsengiyumva Shemu | 4 | 51,41 | No |
| 1185 | Sibahi Osama Bashir | 1 | 51,41 | No |
| 1186 | WECKERLE Eric | 4 | 51,41 | No |
| 1187 | HOWARD Dominic | 1 | 51,40 | No |
| 1188 | Lightfoot Mark | 13 | 51,40 | No |
| 1189 | BELOKI Markel | 16 | 51,39 | No |
| 1190 | Hellerup Malte | 9 | 51,39 | Yes |
| 1191 | Dinmukhametov Ramis | 3 | 51,36 | No |
| 1192 | THIERRY Pierre | 39 | 51,36 | No |
| 1193 | Debay Filimon Zerabruk | 3 | 51,35 | No |
| 1194 | Hofbauer Philipp | 15 | 51,35 | No |
| 1195 | van Baarle Dylan | 18 | 51,35 | No |
| 1196 | Pellegrini Alessandro | 1 | 51,33 | No |
| 1197 | Wood Oliver | 3 | 51,33 | No |
| 1198 | GODEBY Maxens | 1 | 51,32 | No |
| 1199 | Matsushima Ryunosuke | 1 | 51,32 | No |
| 1200 | MARTE Roger | 2 | 51,31 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178