RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 23:53 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | Smet Jonas | 1 | 42,12 | No |
| 3002 | VAN BELLE Loe | 17 | 42,12 | No |
| 3003 | Desjardins Julien | 9 | 42,10 | No |
| 3004 | LE HUITOUZE Eddy | 1 | 42,09 | No |
| 3005 | Liu Yongjie | 1 | 42,09 | No |
| 3006 | BERNARD Thibaut | 15 | 42,08 | No |
| 3007 | CAILLIAU Taïno | 1 | 42,08 | No |
| 3008 | LAGAB Azzedine | 6 | 42,07 | No |
| 3009 | Yu Jiaqing | 6 | 42,07 | Yes |
| 3010 | De Plus Laurens | 10 | 42,06 | No |
| 3011 | NUBUL Edwin | 1 | 42,06 | No |
| 3012 | HUTCHINGS Oscar | 4 | 42,05 | No |
| 3013 | Walton Jonas | 18 | 42,04 | Yes |
| 3014 | Gillet Baptiste | 31 | 42,03 | Yes |
| 3015 | HABETS Jordan | 1 | 42,03 | No |
| 3016 | Kluckers Arthur | 23 | 42,03 | Yes |
| 3017 | Mamaradlo Mark | 1 | 42,03 | No |
| 3018 | Mohd Hisham Muhammad Iskandariah Medina | 2 | 42,03 | No |
| 3019 | OURSELIN Paul | 30 | 42,03 | No |
| 3020 | RINDBORG Erik | 1 | 42,03 | No |
| 3021 | ATEŞ Adem | 10 | 42,02 | No |
| 3022 | Aspadarec Filip | 12 | 42,01 | No |
| 3023 | Van Den Boer Seppe | 20 | 42,01 | Yes |
| 3024 | FREYER Philipp | 6 | 42,00 | No |
| 3025 | Smithson Jed | 15 | 42,00 | No |
| 3026 | CEPA Daniel | 4 | 41,99 | No |
| 3027 | Krawiec Kacper | 2 | 41,99 | No |
| 3028 | IRIARTE Igor | 3 | 41,98 | No |
| 3029 | CHOBLET Pierre | 7 | 41,97 | No |
| 3030 | Geersing Stijn | 2 | 41,97 | No |
| 3031 | Hamdan Wan Abdul Rahman | 10 | 41,97 | No |
| 3032 | Yon Hin Daniel | 9 | 41,97 | No |
| 3033 | Duts Cisse | 1 | 41,96 | No |
| 3034 | JASIM SAIF JASIM AL-ALI Abdulla | 1 | 41,96 | No |
| 3035 | KONRAD Patrick | 21 | 41,96 | No |
| 3036 | DÍAZ José Andrés | 2 | 41,95 | No |
| 3037 | PARRADO Douglas Nelson | 5 | 41,95 | No |
| 3038 | Setiyawan Wariski | 2 | 41,95 | No |
| 3039 | TINSLEY Lewis | 4 | 41,95 | No |
| 3040 | BASSETT Stephen | 4 | 41,94 | Yes |
| 3041 | MIMOUNI Oussama Abdellah | 11 | 41,94 | No |
| 3042 | Stachera Samuel Hauane Reikdal | 2 | 41,94 | No |
| 3043 | Hopmans Wouter | 7 | 41,93 | No |
| 3044 | VAN BEKKUM Darren | 15 | 41,93 | No |
| 3045 | VAN DEN BROEK Axel | 21 | 41,92 | No |
| 3046 | GARDNER James | 14 | 41,91 | No |
| 3047 | NAKSKOV RASMUSSEN Nicolaj | 2 | 41,91 | No |
| 3048 | Bernal Jerico | 1 | 41,90 | No |
| 3049 | Codd Shawn | 1 | 41,90 | No |
| 3050 | GREENE André | 1 | 41,90 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178