RIDERS RANKINGS
Updated on 22 Nov 2026, 00:30 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | ZOCCARATO Samuele | 33 | 49,92 | Yes |
| 1402 | GIALLI Matteo | 9 | 49,91 | No |
| 1403 | RASMUSSEN Nicklas | 2 | 49,91 | No |
| 1404 | Chaman Lauro Cesar | 1 | 49,90 | No |
| 1405 | Dominguez Miguel | 2 | 49,88 | No |
| 1406 | QUINTERO Leonel | 9 | 49,88 | No |
| 1407 | Moñasque Quinn Legria | 1 | 49,87 | No |
| 1408 | Dunwoody Seth | 20 | 49,86 | No |
| 1409 | Cort Magnus | 14 | 49,85 | No |
| 1410 | Haug Kieran | 13 | 49,85 | Yes |
| 1411 | REINDERINK Pepijn | 24 | 49,84 | No |
| 1412 | DAVID Léo | 2 | 49,83 | No |
| 1413 | Wallenborn Arno | 18 | 49,83 | Yes |
| 1414 | Yuldoshev Kamronbek | 3 | 49,83 | No |
| 1415 | BARTLAU Lars | 1 | 49,82 | No |
| 1416 | Gonzalez Raymond | 1 | 49,82 | No |
| 1417 | MATTHEWS Daniyal | 6 | 49,82 | No |
| 1418 | Barré Louis | 15 | 49,81 | No |
| 1419 | Gilmore Brady | 16 | 49,81 | Yes |
| 1420 | Hirayama Raito | 1 | 49,81 | No |
| 1421 | Warbasse Larry | 19 | 49,79 | Yes |
| 1422 | KRANTZÉN Oscar | 1 | 49,77 | No |
| 1423 | Castro José Pablo | 2 | 49,76 | No |
| 1424 | MOLARD Rudy | 22 | 49,76 | No |
| 1425 | PAGE-BROWN Reuben | 6 | 49,75 | No |
| 1426 | Ferrer Charles Olsen | 1 | 49,74 | No |
| 1427 | Ornek Deniz | 1 | 49,72 | No |
| 1428 | Presbury Jeremy | 1 | 49,71 | No |
| 1429 | Fokin Mikhail | 3 | 49,70 | No |
| 1430 | García José María | 11 | 49,68 | No |
| 1431 | Fernández Ian | 2 | 49,67 | No |
| 1432 | SHIRAKAWA Koki | 3 | 49,66 | No |
| 1433 | DA ROSA Cristian Egidio | 2 | 49,64 | No |
| 1434 | LASTRA Jonathan | 37 | 49,64 | No |
| 1435 | Abouelfath Mohamed | 1 | 49,63 | No |
| 1436 | PATTINSON Tomos | 15 | 49,62 | No |
| 1437 | Derouault Baptiste | 3 | 49,61 | No |
| 1438 | Abdul Halim Muhammad Shahmir Aiman | 6 | 49,58 | No |
| 1439 | Boroff Benjamin | 8 | 49,58 | No |
| 1440 | Reis Rafael | 13 | 49,58 | Yes |
| 1441 | Ross Kent | 2 | 49,58 | No |
| 1442 | Drakos Nikolaos Michail | 13 | 49,57 | No |
| 1443 | Cuylits Mauro | 16 | 49,56 | No |
| 1444 | Rhim Brendan | 2 | 49,56 | Yes |
| 1445 | Vandeputte Niels | 7 | 49,56 | No |
| 1446 | DIXON Jaequan | 4 | 49,55 | No |
| 1447 | KREIKEMEIER Kade | 9 | 49,55 | No |
| 1448 | Ponomar Andrii | 21 | 49,54 | No |
| 1449 | Rodrigues Rúben | 16 | 49,54 | No |
| 1450 | Kelleci Abdulkadir | 1 | 49,53 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178