RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:52 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | Doyon Lynden | 3 | 40,22 | No |
| 3452 | SWAN Bailey | 5 | 40,22 | No |
| 3453 | Soneda Jin | 6 | 40,21 | No |
| 3454 | Bjune Ulrik | 12 | 40,20 | Yes |
| 3455 | BUGAENKO Viktor | 7 | 40,20 | No |
| 3456 | Clausen Emil | 8 | 40,20 | No |
| 3457 | DUNHAM Ethan | 12 | 40,20 | No |
| 3458 | RUIZENDAAL Lars | 1 | 40,19 | No |
| 3459 | Brandi William | 2 | 40,18 | No |
| 3460 | Javiniar Joseph | 1 | 40,17 | No |
| 3461 | Pritržnik Jon | 21 | 40,17 | No |
| 3462 | Cha Dongheon | 1 | 40,16 | No |
| 3463 | Jousseaume Alan | 34 | 40,16 | No |
| 3464 | LIN Chuanyang | 10 | 40,16 | No |
| 3465 | Molano Juan Sebastián | 24 | 40,15 | No |
| 3466 | Viviani Attilio | 20 | 40,15 | No |
| 3467 | ARCHETTI Riccardo | 15 | 40,14 | No |
| 3468 | BUCHMÜLLER Wilhelm | 1 | 40,14 | No |
| 3469 | REMIJN Senna | 18 | 40,13 | No |
| 3470 | DORCU Ovidiu-Gabriel | 7 | 40,12 | No |
| 3471 | Kuś Adam | 3 | 40,11 | No |
| 3472 | MARIS Elias | 22 | 40,11 | No |
| 3473 | SUMITA Yujin | 3 | 40,11 | No |
| 3474 | BARAN Simon | 8 | 40,10 | No |
| 3475 | Boudar Zaki | 2 | 40,09 | No |
| 3476 | Shyrin Daniil | 5 | 40,09 | No |
| 3477 | TRUFFER Carl | 5 | 40,09 | No |
| 3478 | Phounsavath Ariya | 3 | 40,08 | Yes |
| 3479 | BILERTAS Arnas | 8 | 40,07 | No |
| 3480 | IZQUIERDO Randol | 5 | 40,07 | No |
| 3481 | Lago Marc Ryan | 3 | 40,07 | No |
| 3482 | BENEDIX Anton | 4 | 40,06 | No |
| 3483 | Clauss Marc | 5 | 40,06 | No |
| 3484 | DE LONGHI Lorenzo | 19 | 40,06 | No |
| 3485 | Jullian Evan | 2 | 40,06 | No |
| 3486 | Martins João | 8 | 40,04 | No |
| 3487 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2 | 40,03 | No |
| 3488 | Bortnikov Georgii | 3 | 40,03 | No |
| 3489 | Konijn Alexander | 29 | 40,03 | Yes |
| 3490 | ÅHNBERG Carl | 1 | 40,02 | No |
| 3491 | Litlere Sverre | 12 | 40,02 | No |
| 3492 | MOSCA Jacopo | 24 | 40,02 | No |
| 3493 | VITTINGHUS STOKBRO Sylvester | 16 | 40,02 | No |
| 3494 | BORTOLUZZI Giovanni | 21 | 40,01 | No |
| 3495 | dos Santos Fernando Rogerio Carneiro | 1 | 40,01 | No |
| 3496 | MacPherson Carlos | 1 | 40,01 | No |
| 3497 | FRISON Frederik | 37 | 40,00 | No |
| 3498 | Kupusović Đorđe | 1 | 40,00 | No |
| 3499 | CHAMPION Alexis | 2 | 39,99 | No |
| 3500 | Gardner Alistair | 3 | 39,99 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178