RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:32 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Bennett Stéfan | 7 | 45,60 | Yes |
| 2202 | Uchida Gaku | 1 | 45,60 | No |
| 2203 | Sherry Gavin | 9 | 45,59 | No |
| 2204 | GADERA Jan | 12 | 45,58 | No |
| 2205 | Liepiņš Emīls | 31 | 45,58 | No |
| 2206 | Van Den Bossche Jonas | 2 | 45,57 | No |
| 2207 | FEURSTEIN Kilian | 14 | 45,56 | No |
| 2208 | López Juan Pedro | 19 | 45,56 | No |
| 2209 | Muryj Antoni | 14 | 45,56 | No |
| 2210 | WHITE Robert Jacob | 2 | 45,56 | No |
| 2211 | KOT Julian | 7 | 45,55 | No |
| 2212 | FREITAS DE OLIVEIRA Pedro Miguel | 1 | 45,54 | No |
| 2213 | Philippot Rafaël | 1 | 45,54 | No |
| 2214 | ALARCÓN Julian David | 3 | 45,53 | No |
| 2215 | Kenny Jason | 1 | 45,53 | No |
| 2216 | Raboude Jeremy | 10 | 45,53 | No |
| 2217 | Marshall Kaler | 1 | 45,52 | No |
| 2218 | Capron Rémi | 24 | 45,51 | Yes |
| 2219 | PATIÑO Edwin | 1 | 45,50 | No |
| 2220 | Walsh Finn | 6 | 45,49 | No |
| 2221 | Samy Ahmed Mahmoud Amir | 1 | 45,47 | No |
| 2222 | Carvalho André | 8 | 45,46 | Yes |
| 2223 | Verwaest Kevin | 1 | 45,46 | No |
| 2224 | BAUWENS Siebe | 9 | 45,45 | Yes |
| 2225 | De Lie Arnaud | 25 | 45,45 | No |
| 2226 | Jovančević Vukašin | 6 | 45,45 | No |
| 2227 | REINDERS Elmar | 22 | 45,45 | No |
| 2228 | VIDAL Victor | 16 | 45,45 | Yes |
| 2229 | Duba Maxime | 7 | 45,44 | Yes |
| 2230 | Hernández Jan | 3 | 45,44 | No |
| 2231 | Theuns Edward | 26 | 45,44 | No |
| 2232 | Davidov Igor | 11 | 45,43 | No |
| 2233 | EIKING Odd Christian | 23 | 45,43 | No |
| 2234 | WOLF Justin | 1 | 45,42 | No |
| 2235 | Carcueva Jonel | 5 | 45,41 | No |
| 2236 | Holstad Ludvik | 11 | 45,41 | No |
| 2237 | ROSLI Muhammad Nur Aiman Bin | 10 | 45,41 | No |
| 2238 | BLOCH Brayden | 3 | 45,40 | No |
| 2239 | MERKEL Lukas | 1 | 45,40 | No |
| 2240 | Seo Joon Yong | 3 | 45,40 | Yes |
| 2241 | Cervati Jensen | 1 | 45,39 | No |
| 2242 | Donaldson Robert | 25 | 45,38 | No |
| 2243 | PECQUENARD Jules | 1 | 45,38 | No |
| 2244 | SOUSA Rafael | 5 | 45,38 | No |
| 2245 | Stenico Mattia | 18 | 45,38 | Yes |
| 2246 | FINCKBOHNER Anaël | 7 | 45,37 | No |
| 2247 | GRIERSON Josiah | 2 | 45,37 | No |
| 2248 | Ubaldo James Andre | 1 | 45,37 | No |
| 2249 | CAROLLO Francesco | 20 | 45,36 | No |
| 2250 | ENSTAD Kasper Steen | 5 | 45,36 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178