RIDERS RANKINGS

Rank Rider Races Avg score (cap) Available on Cylimit
1501 Yamada Takumi 5 48,72 No
1502 Gilmore Brady 6 48,71 Yes
1503 Webber Matthew 1 48,71 No
1504 Zoidl Riccardo 8 48,71 Yes
1505 KACZOROWSKI Franciszek 7 48,70 No
1506 PLACE Maxence 10 48,70 No
1507 Rojas Vicente 12 48,70 Yes
1508 MUNTON Byron 10 48,69 No
1509 ISASA Xabier 21 48,68 No
1510 LE PROVOST Gabriel 1 48,64 No
1511 Leitão Iúri 13 48,64 No
1512 Bévort Carl-Frederik 15 48,63 No
1513 Hata Yutaro 1 48,63 No
1514 Kiss Benedek 4 48,63 No
1515 THESTRUP Benjamin Kofoed 9 48,63 No
1516 ÁGUILAR Jonathan 3 48,61 No
1517 Khalmuratov Muradjan 6 48,61 No
1518 Pettiti Nicolò 7 48,61 No
1519 Segatta Fabio 8 48,60 No
1520 Piras Andrea 15 48,59 No
1521 Regnanti Matteo 10 48,58 No
1522 Jeannière Emilien 15 48,55 No
1523 Gallagher Oscar 3 48,53 No
1524 van Niekerk Kaj 1 48,53 No
1525 Eenkhoorn Pascal 10 48,51 No
1526 RUJANO Jeison José 1 48,51 No
1527 THONNON Senne 13 48,50 No
1528 VAN DER LOOIJ Yintse 1 48,50 No
1529 Wiśniewski Szymon 11 48,50 No
1530 Sorarrain Gorka 22 48,49 No
1531 Bugge Markus 3 48,48 No
1532 OLARS Anton 3 48,48 No
1533 BENOOT Tiesj 5 48,45 Yes
1534 Leijnse Enzo 10 48,45 Yes
1535 MERSEBURG Dominik 6 48,45 No
1536 KRAMER Jesse 8 48,44 No
1537 Maupassant Thomas 1 48,44 No
1538 CAROLLO Francesco 13 48,43 No
1539 De Vincenzi Luca 1 48,43 No
1540 Poulard Athit 3 48,43 Yes
1541 Gozalbo Martí 2 48,42 No
1542 Llopis Giner Emilio 3 48,41 No
1543 Schrettl Marco 20 48,41 No
1544 Bernier-Izquierdo Francis 2 48,40 No
1545 Capra Thomas 15 48,40 No
1546 Paret-Peintre Aurélien 8 48,40 Yes
1547 Bais Davide 16 48,39 No
1548 Biermans Jenthe 19 48,39 No
1549 Koerdt Bjorn 12 48,39 No
1550 Maatougui Otman 1 48,39 No