RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:53 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 3951 | Coto Alejandro | 1 | 38,09 | No |
| 3952 | Kool Tobias | 6 | 38,09 | No |
| 3953 | STACO Fedler | 1 | 38,09 | No |
| 3954 | Tablizo Steven Nicolas | 1 | 38,09 | No |
| 3955 | TANFIELD Toby | 1 | 38,09 | No |
| 3956 | Tarek Ahmed Abdelwahab Hamza | 1 | 38,09 | No |
| 3957 | BARGUIL Warren | 13 | 38,07 | No |
| 3958 | GUERRA Andrea | 11 | 38,07 | No |
| 3959 | KÁŇA Robin | 4 | 38,07 | No |
| 3960 | López de Abetxuko Andoni | 11 | 38,07 | Yes |
| 3961 | Vaitkus Tomas | 1 | 38,07 | No |
| 3962 | BAYER Tobias | 21 | 38,06 | No |
| 3963 | Domínguez José Alberto | 1 | 38,06 | No |
| 3964 | Lu Shao Hsuan | 1 | 38,05 | No |
| 3965 | Van Tricht Floris | 29 | 38,05 | Yes |
| 3966 | Welsford Sam | 19 | 38,05 | No |
| 3967 | Breant Quentin | 2 | 38,03 | No |
| 3968 | Johnson Mattheus | 2 | 38,03 | No |
| 3969 | QUISPE Alaín Rossbel | 1 | 38,03 | No |
| 3970 | HEATH Will | 5 | 38,02 | No |
| 3971 | KEMPENEERS Jarne | 2 | 38,02 | No |
| 3972 | Shi Pengyang | 3 | 38,02 | No |
| 3973 | Nijssen Kenny | 8 | 38,00 | No |
| 3974 | Ajpacaja Sabino Ramon | 2 | 37,99 | No |
| 3975 | Bruil Pepijn | 3 | 37,99 | No |
| 3976 | Colmenero Iker | 1 | 37,99 | No |
| 3977 | LIU Mingzhe | 5 | 37,99 | No |
| 3978 | Maas Marijn | 27 | 37,99 | No |
| 3979 | STANKOVIĆ Marko | 10 | 37,99 | No |
| 3980 | Cook Leighton | 13 | 37,98 | No |
| 3981 | Le Gac Olivier | 17 | 37,98 | No |
| 3982 | MILESI Lorenzo | 25 | 37,98 | No |
| 3983 | Buchmann Emanuel | 11 | 37,97 | No |
| 3984 | GABRIEL Antoine | 1 | 37,97 | No |
| 3985 | Kato Shinnosuke | 6 | 37,97 | No |
| 3986 | Boden Rune | 15 | 37,96 | No |
| 3987 | KOZORIZ Danylo | 8 | 37,95 | No |
| 3988 | Schuster David | 1 | 37,95 | No |
| 3989 | Toftemark Lucas | 21 | 37,95 | No |
| 3990 | Gorelikov Sergey | 1 | 37,94 | No |
| 3991 | GUERRERO Juan Diego | 1 | 37,94 | No |
| 3992 | SCOTSON Callum | 13 | 37,93 | Yes |
| 3993 | Berkhof Mees | 1 | 37,92 | No |
| 3994 | Quirimit Shaanel Lance | 1 | 37,92 | No |
| 3995 | Dos Santos Alexandre Martins | 2 | 37,91 | No |
| 3996 | FLORES Ruben Eduardo | 2 | 37,91 | No |
| 3997 | FORLIN Daniele | 18 | 37,91 | No |
| 3998 | VERGALLITO Luca | 15 | 37,90 | No |
| 3999 | Glanz Michał | 3 | 37,88 | No |
| 4000 | De Bock Aless | 23 | 37,87 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178