RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 20:55 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Constantino Matheus | 3 | 74,54 | No |
| 102 | Ciccone Giulio | 15 | 74,38 | No |
| 103 | Cooman Kjell | 1 | 74,34 | No |
| 104 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | 4 | 74,22 | No |
| 105 | Mudgway Luke | 15 | 74,11 | No |
| 106 | BRAVO Henrique | 14 | 74,08 | No |
| 107 | NICHOLAS SCOTT Cameron | 1 | 73,98 | No |
| 108 | Gamero Alonso Miguel | 2 | 73,67 | No |
| 109 | del Toro Isaac | 15 | 73,58 | No |
| 110 | Bernal Egan | 5 | 73,52 | No |
| 111 | Gomez Nicolas David | 9 | 73,37 | No |
| 112 | BONROY Max | 1 | 73,09 | No |
| 113 | RAMSAY Andrew | 3 | 72,97 | No |
| 114 | Pira Yesid Albeiro | 3 | 72,96 | No |
| 115 | De Oliveira Gustavo Xavier | 2 | 72,91 | No |
| 116 | SCARONI Christian | 30 | 72,71 | No |
| 117 | BERHANE Hebron | 2 | 72,70 | No |
| 118 | El Husseini Khalil Assem | 2 | 72,70 | No |
| 119 | Arroyo Oscar | 2 | 72,65 | No |
| 120 | Fernández González Óscar Hernán | 1 | 72,45 | No |
| 121 | ROJAS Brandon Alejandro | 7 | 72,36 | No |
| 122 | Roglič Primož | 13 | 72,33 | No |
| 123 | KALEJMAN Mateo | 2 | 72,27 | No |
| 124 | Garibbo Nicolò | 15 | 72,26 | No |
| 125 | Brenes Sebastian | 2 | 72,06 | No |
| 126 | SPARFEL Aubin | 12 | 72,01 | Yes |
| 127 | Ahmad Muhammad Ameer | 1 | 72,00 | No |
| 128 | Balaj Mateo | 1 | 72,00 | No |
| 129 | Brito Maicol | 1 | 72,00 | No |
| 130 | Čaušević Hasan | 1 | 72,00 | No |
| 131 | Echchaib Mouhcine | 1 | 72,00 | No |
| 132 | Hendry Muhammad Farid Syameer | 1 | 72,00 | No |
| 133 | Herrera Owen | 1 | 72,00 | No |
| 134 | Juan Amado | 1 | 72,00 | No |
| 135 | Juma Yousef | 1 | 72,00 | No |
| 136 | Jurković Toni | 1 | 72,00 | No |
| 137 | Karaya Kenneth | 1 | 72,00 | No |
| 138 | Ma Yik Sin | 1 | 72,00 | No |
| 139 | Martinez Diler | 1 | 72,00 | No |
| 140 | Meng Shude | 1 | 72,00 | No |
| 141 | Mohamed Yasien | 2 | 72,00 | No |
| 142 | Motsa Thabiso | 1 | 72,00 | No |
| 143 | PARRA Jordan | 1 | 72,00 | No |
| 144 | Petrovski Aleksandar | 1 | 72,00 | No |
| 145 | Rasas Okan | 1 | 72,00 | No |
| 146 | Xhemajli Arber | 1 | 72,00 | No |
| 147 | Vasquez Adolfo | 1 | 71,75 | No |
| 148 | Cole Owen | 5 | 71,69 | No |
| 149 | Ramírez Joseph Gerardo | 6 | 71,57 | No |
| 150 | Carapaz Richard | 9 | 71,42 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178