RIDERS RANKINGS
Updated on 22 Nov 2026, 23:45 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 3051 | Jamet Alexandre | 1 | 41,90 | No |
| 3052 | Kulčar David | 1 | 41,90 | No |
| 3053 | Vongdeuane Thanakone | 1 | 41,90 | No |
| 3054 | LOUW LARSEN Oskar | 11 | 41,89 | No |
| 3055 | MØLLER ANDERSEN Noah Lindholm | 13 | 41,89 | No |
| 3056 | STEVANT Malo | 2 | 41,89 | No |
| 3057 | Aasgaard Oliver | 1 | 41,88 | No |
| 3058 | FOSS Tobias | 16 | 41,88 | No |
| 3059 | CHRISTEN Fabio | 23 | 41,87 | No |
| 3060 | Gaffney David | 18 | 41,87 | No |
| 3061 | Vang Aas Eirik | 11 | 41,87 | Yes |
| 3062 | Liu Chenglu | 14 | 41,86 | No |
| 3063 | BANASZAK Maciej | 10 | 41,85 | No |
| 3064 | JAKOBSEN Jonas Nordal | 4 | 41,85 | No |
| 3065 | Kim Yongjoo | 2 | 41,85 | No |
| 3066 | Williams Tom | 4 | 41,85 | No |
| 3067 | Boos Benjamin | 8 | 41,84 | No |
| 3068 | Mattio Pietro | 25 | 41,84 | No |
| 3069 | Dawson Oliver | 11 | 41,83 | No |
| 3070 | Hidayah Tomi | 2 | 41,83 | No |
| 3071 | Radosz Maksymilian | 6 | 41,83 | No |
| 3072 | ROTA Lorenzo | 26 | 41,83 | No |
| 3073 | Trouvain Alexandre | 14 | 41,83 | No |
| 3074 | Cabahug Cedric | 1 | 41,81 | No |
| 3075 | Marchand Pierre | 1 | 41,81 | No |
| 3076 | ROUDIER Hugo | 8 | 41,81 | No |
| 3077 | Baker Rowan | 6 | 41,80 | No |
| 3078 | De Dobbelaere Born | 14 | 41,80 | No |
| 3079 | Gate Aaron | 20 | 41,80 | No |
| 3080 | Sage Dylan | 14 | 41,79 | No |
| 3081 | Tientcheu Michel Boris | 7 | 41,79 | No |
| 3082 | VERBRUGGEN Luuk | 6 | 41,79 | No |
| 3083 | Arnopol Richard | 5 | 41,78 | Yes |
| 3084 | Busson Léo | 5 | 41,78 | No |
| 3085 | VAN MECHELEN Vlad | 18 | 41,78 | No |
| 3086 | DUCA Bogdan | 2 | 41,77 | No |
| 3087 | GAZZOLI Michele | 19 | 41,77 | No |
| 3088 | HERRERA Roberto José | 8 | 41,77 | No |
| 3089 | HERTZ Oskar | 6 | 41,77 | No |
| 3090 | Joshua Isiah | 1 | 41,77 | No |
| 3091 | Thorvaldsen Even | 8 | 41,77 | No |
| 3092 | MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin | 13 | 41,76 | No |
| 3093 | Raugel Antoine | 31 | 41,76 | Yes |
| 3094 | BAUER Mikk | 5 | 41,74 | No |
| 3095 | HERNÁNDEZ José Tito | 1 | 41,74 | No |
| 3096 | MCADAM Matson | 4 | 41,74 | No |
| 3097 | van Gemeren Frits | 1 | 41,74 | No |
| 3098 | LANDA Mikel | 10 | 41,72 | No |
| 3099 | Morel Bruno | 2 | 41,72 | No |
| 3100 | PERSSON Filip | 4 | 41,72 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178