RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 22:34 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | GERVAIS Laurent | 7 | 47,01 | Yes |
| 1902 | Bozzola Mirko | 17 | 47,00 | No |
| 1903 | Mohammad Ibrahim Alblooshi Rashid | 1 | 47,00 | No |
| 1904 | Pacho Adrian | 2 | 47,00 | No |
| 1905 | GONZALEZ David Alejandro | 4 | 46,99 | No |
| 1906 | KLIMAVIČIUS Nikolas | 9 | 46,99 | No |
| 1907 | Kulset Magnus | 4 | 46,99 | No |
| 1908 | HUSSON Fabien | 1 | 46,98 | No |
| 1909 | VISSER Guillaume | 18 | 46,98 | No |
| 1910 | Delacroix Théo | 31 | 46,96 | No |
| 1911 | RINCON Daniel Alejandro | 1 | 46,96 | No |
| 1912 | Baścik Bruno | 1 | 46,95 | No |
| 1913 | TUMINELLO Christian | 3 | 46,95 | No |
| 1914 | DEWULF Stan | 25 | 46,94 | Yes |
| 1915 | FABBRO Matteo | 18 | 46,94 | No |
| 1916 | VOISARD Yannis | 15 | 46,94 | Yes |
| 1917 | Welch Patrick | 16 | 46,94 | No |
| 1918 | Jacobs Lennes | 17 | 46,93 | No |
| 1919 | Nerurkar Lukas | 31 | 46,93 | No |
| 1920 | DEL CAMPO Diego | 4 | 46,92 | No |
| 1921 | Van Dyck Jarne | 5 | 46,92 | No |
| 1922 | Verbeeck Tuur | 16 | 46,92 | No |
| 1923 | ÁGUILAR Jonathan | 7 | 46,91 | No |
| 1924 | Bayan John Paul | 1 | 46,91 | No |
| 1925 | CAICEDO Pablo Andres | 1 | 46,89 | No |
| 1926 | Jaray Pablo | 1 | 46,88 | No |
| 1927 | Luković Danilo | 3 | 46,88 | No |
| 1928 | Oyama Kohei | 1 | 46,88 | No |
| 1929 | Stolić Mihajlo | 18 | 46,88 | No |
| 1930 | de Cock Jules | 1 | 46,87 | No |
| 1931 | FERNÁNDEZ Sinuhé | 18 | 46,86 | No |
| 1932 | Örken Ahmet | 16 | 46,86 | No |
| 1933 | Ozkalbim Kaan Soylu | 10 | 46,86 | No |
| 1934 | Homrighausen Heiko | 3 | 46,85 | No |
| 1935 | Vasquez Pablo | 8 | 46,85 | No |
| 1936 | BOUGLAS Georgios | 22 | 46,84 | No |
| 1937 | Christophersen Cedrik Bakke | 21 | 46,84 | No |
| 1938 | Brenner Marco | 20 | 46,83 | Yes |
| 1939 | Harteel Jelle | 13 | 46,83 | Yes |
| 1940 | Messel Kevin Andre Sandli | 14 | 46,83 | No |
| 1941 | WANG Ruidong | 7 | 46,83 | No |
| 1942 | BARBAS Rafael | 14 | 46,82 | No |
| 1943 | MASSET Allan | 3 | 46,82 | No |
| 1944 | Arce Anthony Jafeth | 2 | 46,81 | No |
| 1945 | Nesbitt Jake | 1 | 46,80 | No |
| 1946 | FRAFJORD Joakim | 8 | 46,78 | No |
| 1947 | PITA Alejandro Bladimir | 5 | 46,78 | No |
| 1948 | Erauw Thiemo | 2 | 46,77 | No |
| 1949 | Alba Juan Diego | 10 | 46,76 | No |
| 1950 | Hofstetter Hugo | 22 | 46,76 | Yes |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178