RIDERS RANKINGS
Updated on 21 Nov 2026, 21:52 CET
| Rank | Rider | Races | Avg score (cap) | Available on Cylimit |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | LI Wenxuan | 4 | 34,76 | No |
| 4702 | FAURE PROST Alexy | 20 | 34,75 | No |
| 4703 | Friggi Vittorio | 16 | 34,73 | No |
| 4704 | GAILLARD Florian | 5 | 34,73 | No |
| 4705 | Gutierrez José Manuel | 5 | 34,73 | No |
| 4706 | LUCI Matteo | 5 | 34,73 | No |
| 4707 | PRAYOGO Dealton Nur Arif | 8 | 34,73 | No |
| 4708 | MONCOUTIÉ Mattéo | 6 | 34,72 | No |
| 4709 | Albrecht Pepe | 12 | 34,69 | No |
| 4710 | CISSÉ Fidèle | 3 | 34,69 | No |
| 4711 | STANISLAS Mickaël | 1 | 34,68 | No |
| 4712 | Brown Jim | 2 | 34,67 | No |
| 4713 | Søndergaard Oliver | 12 | 34,67 | No |
| 4714 | STRELCHENKO Kirill | 8 | 34,67 | No |
| 4715 | Abreha Negasi Haylu | 13 | 34,65 | No |
| 4716 | Doull Owain | 22 | 34,64 | No |
| 4717 | Turconi Matteo | 16 | 34,64 | Yes |
| 4718 | ACHAS Christodoulos | 3 | 34,63 | No |
| 4719 | ĆEHAJIĆ Anes | 4 | 34,63 | No |
| 4720 | Mindszenti Akos | 12 | 34,63 | No |
| 4721 | ABD HALIM Muhammad Shahmir Aiman | 6 | 34,62 | No |
| 4722 | Cheung King Wai | 1 | 34,62 | No |
| 4723 | Lecroq Jérémy | 17 | 34,62 | No |
| 4724 | Ma Binyan | 13 | 34,62 | Yes |
| 4725 | COBALCHINI Andrea | 11 | 34,61 | No |
| 4726 | Granados Kenmell Alexander | 2 | 34,61 | No |
| 4727 | Wallach Eilam | 2 | 34,61 | No |
| 4728 | Jamoldinov Alimardon | 1 | 34,59 | No |
| 4729 | MOOLMAN Warren | 9 | 34,59 | No |
| 4730 | Hochuli Florian | 8 | 34,58 | No |
| 4731 | Sales Bryan James | 1 | 34,58 | No |
| 4732 | Zhao Chenli | 5 | 34,58 | No |
| 4733 | Aşilioğlu Ismail | 7 | 34,57 | No |
| 4734 | CORBADORA Edson | 9 | 34,57 | No |
| 4735 | DAMOUR Jean Denis | 2 | 34,57 | No |
| 4736 | NOVÁK Filip | 14 | 34,57 | No |
| 4737 | Perez Andres Vinicio | 1 | 34,57 | No |
| 4738 | VAN HARTEN Jari | 5 | 34,57 | No |
| 4739 | Galovič Jakub | 13 | 34,56 | No |
| 4740 | Lovidius Edvin | 8 | 34,55 | No |
| 4741 | Chaplin Sam | 9 | 34,54 | No |
| 4742 | Pareta Roger | 15 | 34,54 | No |
| 4743 | Torres Jaime | 20 | 34,54 | No |
| 4744 | Trojanowski Marcin | 8 | 34,54 | No |
| 4745 | Chmielewski Ignacy | 5 | 34,53 | No |
| 4746 | Adaszak Ksawery | 6 | 34,52 | No |
| 4747 | Djahounta Djahu Victor | 4 | 34,52 | No |
| 4748 | SMETS Jochen | 6 | 34,52 | No |
| 4749 | AKIYO Babatoundé Clément-Marie | 12 | 34,51 | No |
| 4750 | SHTIN Valerii | 5 | 34,51 | No |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178