PRICE RANKING

# Rider Score Estimate
601 MIDEY Valentin 0 1,00 USDC
602 MOREIRA Mauricio 33.7 1,00 USDC
603 MORRIS Sam 0 1,00 USDC
604 NARBONNE ZUCCARELLI Axel 34.3 1,00 USDC
605 NIERI Alessio 0 1,00 USDC
606 NIZZOLO Giacomo 44.7 1,00 USDC
607 OLEJNICZAK David 0 1,00 USDC
608 ORR Robert 0 1,00 USDC
609 POZZOVIVO Domenico 0 1,00 USDC
610 RASTELLI Luca 0 1,00 USDC
611 RAVASI Edward 39 1,00 USDC
612 REES Oliver 0 1,00 USDC
613 REICHENBACH Sébastien 0 1,00 USDC
614 RELAES Jacob 0 1,00 USDC
615 ŘEPA Vojtěch 0 1,00 USDC
616 RØED Torbjørn Andre 0 1,00 USDC
617 SAGIV Guy 0 1,00 USDC
618 SANTAROMITA Alessandro 0 1,00 USDC
619 SCHUCH Mike 0 1,00 USDC
620 SCHWARZMANN Michael 32.2 1,00 USDC
621 SCOTT Jared 0 1,00 USDC
622 SEREIKA Tadas 0 1,00 USDC
623 SØGAARD Kasper Viberg 0 1,00 USDC
624 SOULA Guillaume 0 1,00 USDC
625 SOUSA José 17.8 1,00 USDC
626 STOPPA Brett 0 1,00 USDC
627 STRAZDAUSKAS Klaidas 0 1,00 USDC
628 TAHAR Guy 0 1,00 USDC
629 TRARIEUX Julien 0 1,00 USDC
630 URRUTY Maxime 0 1,00 USDC
631 VALIŪNAS Deividas 0 1,00 USDC
632 VAN DER LIJKE Nick 0 1,00 USDC
633 VANMARCKE Sep 0 1,00 USDC
634 VERZA Riccardo 34 1,00 USDC
635 VINJEBO Emil Mielke 0 1,00 USDC
636 VLIEGEN Loïc 26.5 1,00 USDC
637 VOGEL Stephen 0 1,00 USDC
638 WEINBERG Roi 0 1,00 USDC
639 WOODLIFFE Euan 36.3 1,00 USDC
640 WOODS Michael 44.4 1,00 USDC
641 YATAN Thanachat 0 1,00 USDC
642 ZABEL Rick 0 1,00 USDC
643 ZIMMER Matt 0 1,00 USDC
644 HARDIN William 41.7 1,00 USDC
645 JALADEAU Artus 52.3 1,00 USDC
646 KLAUSEN Nikolaj Ankerstjerne 13.5 1,00 USDC
647 KOECH Silas 48.2 1,00 USDC
648 KRÁL Kryštof 16.9 1,00 USDC
649 LAUER Jakob 0 1,00 USDC
650 LECOQ Baptiste 0 1,00 USDC