PRICE RANKING

# Rider Score Estimate
601 NARBONNE ZUCCARELLI Axel 34.3 0,50 USDC
602 NIERI Alessio 0 0,50 USDC
603 NIZZOLO Giacomo 44.7 0,50 USDC
604 OLEJNICZAK David 0 0,50 USDC
605 ORR Robert 0 0,50 USDC
606 POZZOVIVO Domenico 0 0,50 USDC
607 RASTELLI Luca 0 0,50 USDC
608 RAVASI Edward 39 0,50 USDC
609 REES Oliver 0 0,50 USDC
610 REICHENBACH Sébastien 0 0,50 USDC
611 RELAES Jacob 0 0,50 USDC
612 ŘEPA Vojtěch 0 0,50 USDC
613 RØED Torbjørn Andre 0 0,50 USDC
614 SAGIV Guy 0 0,50 USDC
615 SANTAROMITA Alessandro 0 0,50 USDC
616 SCHUCH Mike 0 0,50 USDC
617 SCHWARZMANN Michael 32.2 0,50 USDC
618 SCOTT Jared 0 0,50 USDC
619 SEREIKA Tadas 0 0,50 USDC
620 SØGAARD Kasper Viberg 0 0,50 USDC
621 SOULA Guillaume 0 0,50 USDC
622 SOUSA José 17.8 0,50 USDC
623 STOPPA Brett 0 0,50 USDC
624 STRAZDAUSKAS Klaidas 0 0,50 USDC
625 TAHAR Guy 0 0,50 USDC
626 TRARIEUX Julien 0 0,50 USDC
627 URRUTY Maxime 0 0,50 USDC
628 VALIŪNAS Deividas 0 0,50 USDC
629 VAN DER LIJKE Nick 0 0,50 USDC
630 VANMARCKE Sep 0 0,50 USDC
631 VERZA Riccardo 34 0,50 USDC
632 VINJEBO Emil Mielke 0 0,50 USDC
633 VLIEGEN Loïc 26.5 0,50 USDC
634 VOGEL Stephen 0 0,50 USDC
635 WEINBERG Roi 0 0,50 USDC
636 WOODLIFFE Euan 36.3 0,50 USDC
637 WOODS Michael 44.4 0,50 USDC
638 YATAN Thanachat 0 0,50 USDC
639 ZABEL Rick 0 0,50 USDC
640 ZIMMER Matt 0 0,50 USDC
641 HARDIN William 41.7 0,50 USDC
642 JALADEAU Artus 52.3 0,50 USDC
643 KLAUSEN Nikolaj Ankerstjerne 13.5 0,50 USDC
644 KOECH Silas 48.2 0,50 USDC
645 KRÁL Kryštof 16.9 0,50 USDC
646 LAUER Jakob 0 0,50 USDC
647 LECOQ Baptiste 0 0,50 USDC
648 LEFEVRE Fabrice 0 0,50 USDC
649 LOMBARD Peter 0 0,50 USDC
650 LYU Xianjing 0 0,50 USDC