PRICE RANKING

# Rider Score Estimate
601 MATTHYS Louka 21 0,50 €
602 MCQUEEN Callum 0 0,50 €
603 MEDUNECKIJ Viktor 0 0,50 €
604 MEISER Philip 0 0,50 €
605 MENDONÇA Luís 0 0,50 €
606 MIDEY Valentin 0 0,50 €
607 MOREIRA Mauricio 33.7 0,50 €
608 MORRIS Sam 0 0,50 €
609 NARBONNE ZUCCARELLI Axel 34.3 0,50 €
610 NIERI Alessio 0 0,50 €
611 NIZZOLO Giacomo 44.7 0,50 €
612 OLEJNICZAK David 0 0,50 €
613 ORR Robert 0 0,50 €
614 POZZOVIVO Domenico 0 0,50 €
615 RASTELLI Luca 0 0,50 €
616 RAVASI Edward 39 0,50 €
617 REES Oliver 0 0,50 €
618 REICHENBACH Sébastien 0 0,50 €
619 RELAES Jacob 0 0,50 €
620 ŘEPA Vojtěch 0 0,50 €
621 RØED Torbjørn Andre 0 0,50 €
622 SAGIV Guy 0 0,50 €
623 SANTAROMITA Alessandro 0 0,50 €
624 SCHUCH Mike 0 0,50 €
625 SCHWARZMANN Michael 32.2 0,50 €
626 SCOTT Jared 0 0,50 €
627 SEREIKA Tadas 0 0,50 €
628 SØGAARD Kasper Viberg 0 0,50 €
629 SOULA Guillaume 0 0,50 €
630 SOUSA José 17.8 0,50 €
631 STOPPA Brett 0 0,50 €
632 STRAZDAUSKAS Klaidas 0 0,50 €
633 TAHAR Guy 0 0,50 €
634 TRARIEUX Julien 0 0,50 €
635 URRUTY Maxime 0 0,50 €
636 VALIŪNAS Deividas 0 0,50 €
637 VAN DER LIJKE Nick 0 0,50 €
638 VANMARCKE Sep 0 0,50 €
639 VERZA Riccardo 34 0,50 €
640 VINJEBO Emil Mielke 0 0,50 €
641 VLIEGEN Loïc 26.5 0,50 €
642 VOGEL Stephen 0 0,50 €
643 WEINBERG Roi 0 0,50 €
644 WOODLIFFE Euan 36.3 0,50 €
645 WOODS Michael 44.4 0,50 €
646 YATAN Thanachat 0 0,50 €
647 ZABEL Rick 0 0,50 €
648 ZIMMER Matt 0 0,50 €
649 JALADEAU Artus 52.3 0,50 €
650 KLAUSEN Nikolaj Ankerstjerne 13.5 0,50 €